Penelitian K3LH
Oleh : Adrian Nugraha Parmasz
Kelas : XI IPA 6
Tempat : Salah satu kantin Pujasera SMA Negeri 8 Pekanbaru, Jalan Abdul Muis
Tujuan :
- Meneliti hazard yang terjadi.
- Referensi terhadap bahaya yang terjadi.
3. Mengetahui evaluasi resiko hazard serta solusinya.
Foto-Foto:
Tabel Hazard
| No | Hazard | Jenis Bahaya | Resiko | Konsekuensi |
| 1 | Biologi | Debu & Bakteri | Infeksi | Terserang bakteri |
| 2 | Fisika | Pencahayaan yang kurang | Visual akut | Mata lelah dan menjadi sakit |
| 3 | Kimia | - Asap dari masakan | Mata perih | Mata menjadi merah |
| 4 | Psikososial | - Penghasilan yang kurang | Stress | Lelah |
| 5 | Ergonomik | Berdiri terus-menerus | Mudah lelah | Kurang optimal dalam bekerja |
Tabel analisa semi kualitatif
| Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak ada pengaruh | Pencahayaan yg kurang | ||||
| (2) Pengaruh sangat ringan | Asap dari masakan saat memasak | ||||
| (3) Pengaruh ringan | - Pengasilan yang kurang | Berdiri terus menerus | |||
| (4) Pengaruh serius | | - Banyaknya bakteri dan virus | |||
| (5) Pengaruh fatal | |||||
Evaluasi resiko
Dari tabel analisa semi kualitatif ditentukan prioritas resiko sebagai berikut:
| NO | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
| 1. | - Banyaknya virus, bakteri & debu | 16 | - Sangat mungkin terjadi - Pengaruh serius |
| 2. | - Berdiri terus menerus | 12 | - Sangat mungkin terjadi - Pengaruh ringan |
| 3. | - Penghasilan yang kurang | 9 | - Mungkin terjadi - Pengaruh ringan |
| 4. | - Asap dari masakan | 6 | - Mungkin terjadi - Pengaruh sangat ringan |
| 5. | Pencahayaan yang kurang | 1 | - Jarang terjadi - Tidak ada pengaruh |
Pengendalian resiko
| NO | HAZARD | PENGENDALIAN |
| 1. | Asap dari masakan | Disediakan tempat memasak yang terbuka agar asapnya langsung menguap ke udara. |
| 2. | Penghasilan yang kurang | Berusaha memikat pelanggan dengan cara semenarik mungkin agar pelanggan tertarik dan nyaman untuk makan disana |
| 3. | Banyaknya bakteri dan virus | Jaga kebersihan tempat makanan diletakkan |
| 4. | Berdiri terus-menerus | Disediakan kursi untuk duduk selagi menunggu pelanggan datang |
| 5. | Pencahayaan yang kurang | Sediakan lampu yang cukup untuk menerangi ruangan tersebut. |